
Rankings & System
HALL OF FAME – OUTBREAK EUROPE / THE LEGITS BLAST CHAMPS
YEAR | 2VS2 BREAKING | 1VS1 BREAKING | 1VS1 B-GIRL | REP YOUR COUNTRY | 1VS1 / 2VS2 KID | CYPHER KINGS & QUEENS | FOOTWORK | REP YOUR CREW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | - | - |
2020 ONLINE | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - |
2020 PRAGUE | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | ![]() |
2019 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
2019 PRAGUE | - | ![]() | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | - | - |
2018 PRAGUE | - | ![]() | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
2017 PRAGUE | - | ![]() Undisputed Masters | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
2015 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
2013 | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - |
2012 | ![]() ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - |
2011 | ![]() | - | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - |
Ranking Tables
*Updated: July 26, 2021
Points are recorded from all The Legits Blast / Outbreak Europe 1vs1 B-Girl battles (13 events).
Note: Scroll/ swipe to the side to view all the content of the table
Points are recorded from all The Legits Blast / Outbreak Europe 1vs1 B-Girl battles (13 events).
Note: Scroll/ swipe to the side to view all the content of the table
# | NAME | TOTAL | % | SCORE | OEU '21 | TLB ON '20 | TLB PRAGUE '20 | OEU '19 | OEU '18 | OEU '17 | OEU '16 | OEU '15 | OEU '14 | OEU '13 | OEU '12 | OEU '11 | OEU '10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina (POL) | 4000 | 40% | 15:7 | 400 | 100 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | ||||
2 | Kate (UKR) | 3960 | 68% | 17:3 | 160 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | |||||||
3 | San Andrea (FRA) | 2700 | 68% | 11:2 | 1000 | 1000 | 100 | 600 | |||||||||
4 | Jilou (GER) | 2500 | 36% | 12:7 | 600 | 400 | 200 | 600 | 100 | 400 | 200 | ||||||
5 | Zofia (POL) | 2400 | 40% | 10:6 | 200 | 600 | 400 | 200 | 400 | 600 | |||||||
6 | Sarah Bee (FRA) | 1700 | 34% | 8:5 | 100 | 400 | 400 | 600 | 200 | ||||||||
7 | Nadia (RUS) | 1680 | 60% | 6:2 | 80 | 600 | 1000 | ||||||||||
8 | Sunny (USA) | 1400 | 70% | 6:1 | 400 | 1000 | |||||||||||
9 | Queen Mary (BUL) | 1400 | 28% | 5:5 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | ||||||||
10 | Madmax (BEL) | 1380 | 20% | 7:6 | 200 | 480 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | ||||||
11 | Eri (JAP) | 1360 | 49% | 5:2 | 160 | 200 | 1000 | ||||||||||
12 | Emilka (POL) | 1220 | 25% | 5:6 | 400 | 320 | 100 | 200 | 200 | ||||||||
13 | Movie One (ESP) | 1200 | 60% | 5:1 | 200 | 1000 | |||||||||||
14 | Alessandrina (ITA) | 1200 | 20% | 4:6 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | |||||||
15 | Nicka (LTU) | 1000 | 100% | 4:0 | 1000 | ||||||||||||
16 | Aga (POL) | 900 | 23% | 4:4 | 100 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
17 | Kastet (RUS) | 900 | 30% | 4:3 | 200 | 600 | 100 | ||||||||||
18 | Yurie (JAP) | 860 | 31% | 3:3 | 160 | 100 | 600 | ||||||||||
19 | Ayumi (JAP) | 800 | 100% | 4:0 | 800 | ||||||||||||
20 | Bo (NED) | 700 | 35% | 3:2 | 100 | 600 | |||||||||||
21 | Tazz (ITA) | 700 | 23% | 3:3 | 100 | 400 | 200 | ||||||||||
22 | Meelisa (BLR) | 700 | 23% | 3:3 | 200 | 400 | 100 | ||||||||||
23 | Kim (UKR) | 700 | 23% | 2:3 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||
24 | Fen Qi (CHN) | 600 | 60% | 3:1 | 600 | ||||||||||||
25 | Terra (GBR) | 600 | 60% | 3:1 | 600 | ||||||||||||
26 | Anita (ARG) | 500 | 17% | 1:3 | 100 | 200 | 200 | ||||||||||
27 | Nanana (JAP) | 400 | 40% | 2:1 | 400 | ||||||||||||
28 | Jeskilz (USA) | 400 | 40% | 2:1 | 400 | ||||||||||||
29 | Lady Flow (POL) | 400 | 40% | 2:1 | 400 | ||||||||||||
30 | Anastasia (UKR) | 400 | 20% | 1:2 | 200 | 200 | |||||||||||
31 | Tanya (ESP) | 400 | 20% | 1:2 | 200 | 200 | |||||||||||
32 | Tamala (SLO) | 400 | 20% | 1:2 | 200 | 200 | |||||||||||
33 | Furia (ESP) | 400 | 10% | 0:4 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
34 | Tata (RUS) | 360 | 20% | 2:2 | 160 | 200 | |||||||||||
35 | Ayu (JAP) | 320 | 40% | 2:1 | 320 | ||||||||||||
36 | Vanessa (POR) | 300 | 15% | 1:2 | 200 | 100 | |||||||||||
37 | Bene (FRA) | 300 | 15% | 1:2 | 200 | 100 | |||||||||||
38 | Kimie (FRA) | 300 | 10% | 0:3 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
39 | Ramona (FIN) | 300 | 15% | 1:2 | 200 | 100 | |||||||||||
40 | Luma (COL) | 280 | 16% | 1:2 | 200 | 80 | |||||||||||
41 | Ayane (JAP) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
42 | Dr. C (CHN) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
43 | Miimo (CZE) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
44 | Becca (SWI) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
45 | Loopi (GER) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
46 | Law (ESP) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
47 | Domka (POL) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
48 | Lina (RUS) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
49 | Raza (ESP) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | ||||||||||||
50 | Lady Swift (POL) | 200 | 20% | 0:1 | 200 | ||||||||||||
51 | Flexie (RUS) | 200 | 10% | 0:2 | 100 | 100 | |||||||||||
52 | Alyssa (FRA) | 180 | 10% | 0:2 | 80 | 100 | |||||||||||
53 | Kotya (BLR) | 180 | 10% | 0:2 | 80 | 100 | |||||||||||
54 | Rule (EST) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
55 | Izanami (LAT) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
56 | MeryBerry (POL) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
57 | Carlota (FRA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
58 | Camine (BEL) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
59 | Campanita (COL) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
60 | Vlo (SWI) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
61 | Maess One (FRA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
62 | Yana (BLR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
63 | Fidget (GBR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
64 | Elettra (ITA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
65 | Vinilla (UKR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
66 | Zana (GBR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
67 | Narcis (SVK) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
68 | Sona (FRA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
69 | Stacy (BLR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
70 | Oli 360 (ITA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
71 | Spanish Hustle (RUS) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
72 | Zyoaka (KAZ) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
73 | Angela (CHL) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
74 | Crissy B (USA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
75 | Alicia (NED) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
76 | Fanny (FRA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
77 | Con (JAP) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | ||||||||||||
78 | Art (RUS) | 80 | 10% | 0:1 | 80 | ||||||||||||
79 | Ram (JAP) | 80 | 10% | 0:1 | 80 | ||||||||||||
80 | Petaira (RUS) | 80 | 10% | 0:1 | 80 | ||||||||||||
*Updated: July 26, 2021
Points are recorded from all Legits Blasts / Outbreak Europe 1vs1 Breaking battles (12 events).
Note: Scroll/ swipe to the side to view all the content of the table
Points are recorded from all Legits Blasts / Outbreak Europe 1vs1 Breaking battles (12 events).
Note: Scroll/ swipe to the side to view all the content of the table
# | NAME | TOTAL | % | SCORE | OEU '21 | TLB ON '20 | TLB PRAGUE '20 | OEU '19 | TLB PRAGUE '19 | OEU '18 | TLB PRAGUE '18 | OEU '17 | OEU '16 | OEU '15 | OEU '14 | OEU '10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor (USA) | 3000 | 100% | 15:0 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
2 | Kuzya (UKR) | 3000 | 50% | 18:5 | 200 | 600 | 400 | 400 | 1000 | 400 | ||||||
3 | Thomaz (POL) | 2800 | 56% | 16:4 | 600 | 400 | 400 | 400 | 1000 | |||||||
4 | Nord Diamond (RUS) | 1800 | 30% | 13:5 | 1000 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | ||||||
5 | Cheerito (RUS) | 1700 | 57% | 10:2 | 100 | 600 | 1000 | |||||||||
6 | Kleju (POL) | 1600 | 40% | 8:3 | 200 | 200 | 200 | 1000 | ||||||||
7 | Twister (SVK) | 1450 | 18% | 9:8 | 100 | 50 | 100 | 400 | 200 | 100 | 400 | 100 | ||||
8 | Johnny Fox | 1400 | 50% | 10:2 | 400 | 800 | 200 | |||||||||
9 | Greku (POL) | 1200 | 60% | 6:1 | 1000 | 200 | ||||||||||
10 | Kae (FRA) | 1100 | 37% | 8:3 | 400 | 100 | 600 | |||||||||
11 | LB (GBR) | 1100 | 22% | 9:5 | 100 | 200 | 200 | 200 | 400 | |||||||
12 | Amir (RUS) | 1000 | 100% | 5:0 | 1000 | |||||||||||
13 | El Nino (USA) | 1000 | 100% | 4:0 | 1000 | |||||||||||
14 | Tirock (BEL) | 1000 | 25% | 7:4 | 600 | 200 | 100 | 100 | ||||||||
15 | Phil Wizard (CAN) | 800 | 40% | 6:2 | 600 | 200 | ||||||||||
16 | Killa Kolya (KAZ) | 760 | 42% | 5:2 | 160 | 600 | ||||||||||
17 | Lil G (VEN) | 750 | 19% | 5:4 | 50 | 400 | 100 | 200 | ||||||||
18 | Sunni (UK) | 650 | 33% | 3:2 | 50 | 600 | ||||||||||
19 | Uzee Rock (UKR) | 600 | 60% | 4:1 | 600 | |||||||||||
20 | Fantum (USA) | 600 | 60% | 3:1 | 600 | |||||||||||
21 | Duzk (NED) | 600 | 60% | 3:1 | 600 | |||||||||||
22 | Mini Joe (VEN) | 520 | 19% | 4:3 | 320 | 100 | 100 | |||||||||
23 | Beetle (RUS) | 500 | 25% | 3:2 | 100 | 400 | ||||||||||
24 | Kid Karam (GBR) | 500 | 17% | 3:3 | 50 | 400 | 50 | |||||||||
25 | Xak (ESP) | 500 | 17% | 3:3 | 400 | 50 | 50 | |||||||||
26 | Lagaet (POR) | 500 | 25% | 4:2 | 400 | 100 | ||||||||||
27 | Yosh (JAP) | 480 | 60% | 4:1 | 480 | |||||||||||
28 | Poter (ISR) | 470 | 17% | 4:3 | 100 | 320 | 50 | |||||||||
29 | Apache (UKR) | 460 | 16% | 5:3 | 200 | 160 | 100 | |||||||||
30 | Sapa (UKR) | 450 | 8% | 1:6 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||||||
31 | The Wolfer (MAR) | 450 | 15% | 4:3 | 200 | 50 | 200 | |||||||||
32 | Bumblebee (RUS) | 400 | 40% | 3:1 | 400 | |||||||||||
33 | Icey Ives (USA) | 400 | 40% | 3:1 | 400 | |||||||||||
34 | Illz (CAN) | 400 | 40% | 3:1 | 400 | |||||||||||
35 | Niek (NED) | 400 | 40% | 2:1 | 400 | |||||||||||
36 | Kosto (RUS) | 400 | 40% | 2:1 | 400 | |||||||||||
37 | Voe One (UKR) | 400 | 40% | 2:1 | 400 | |||||||||||
38 | Hulk (ISR) | 400 | 20% | 2:2 | 200 | 200 | ||||||||||
39 | Zip Rock (RUS) | 350 | 12% | 3:3 | 100 | 200 | 50 | |||||||||
40 | Spin (GBR) | 340 | 7% | 1:5 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||
41 | Klesio (BRA) | 300 | 15% | 1:2 | 100 | 200 | ||||||||||
42 | Jerry Metal (RUS) | 300 | 15% | 3:2 | 200 | 100 | ||||||||||
43 | Volodya (BLR) | 300 | 8% | 2:4 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
44 | Simy (BEL) | 250 | 13% | 2:02 | 200 | 50 | ||||||||||
45 | Tricky (ISR) | 250 | 8% | 1:3 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
46 | Wigor (POL) | 250 | 13% | 2:2 | 200 | 50 | ||||||||||
47 | Lucky (BEL) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
48 | Grom (RUS) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
49 | Quake (TWN) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
50 | Anton (GER) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
51 | Ayumi (JAP) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
52 | Dany (FRA) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
53 | Slav (BUL) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
54 | Killa Keim (FRA) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
55 | Lussy Sky (UKR) | 200 | 20% | 2:1 | 200 | |||||||||||
56 | Yarko (POL) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
57 | Milhouse (KOR) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
58 | Perna (BRA) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
59 | Alkolil (RUS) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
60 | Tyson (BRA) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
61 | Milky Rock (RUS) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
62 | Keebz (USA) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
63 | Karas (POL) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
64 | Eddy Twizter (ITA) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
65 | Shadr (KAZ) | 200 | 20% | 1:1 | 200 | |||||||||||
66 | Snake (RUS) | 200 | 10% | 2:2 | 100 | 100 | ||||||||||
67 | Shigekix (JAP) | 200 | 10% | 1:2 | 100 | 100 | ||||||||||
68 | Dr. Hill (MEX) | 200 | 7% | 0:3 | 50 | 50 | 100 | |||||||||
69 | Noindex (GER) | 200 | 7% | 0:3 | 50 | 50 | 100 | |||||||||
70 | Sheku (GBR) | 200 | 7% | 1:2 | 50 | 50 | 100 | |||||||||
71 | Tonio (FRA) | 200 | 7% | 0:3 | 50 | 50 | 100 | |||||||||
72 | Lorenzo (NED) | 200 | 10% | 2:2 | 100 | 100 | ||||||||||
73 | Rico (ITA) | 180 | 5% | 1:3 | 80 | 50 | 50 | |||||||||
74 | Vicious (CAN) | 160 | 20% | 2:1 | 160 | |||||||||||
75 | Shade (JAP) | 160 | 20% | 2:1 | 160 | |||||||||||
76 | Axel (POL) | 150 | 8% | 1:2 | 100 | 50 | ||||||||||
77 | Moa (SUI) | 150 | 8% | 1:3 | 100 | 50 | ||||||||||
78 | Gieras (POL) | 150 | 8% | 1:2 | 50 | 100 | ||||||||||
79 | Mighty Jim (BEL) | 150 | 8% | 1:2 | 50 | 100 | ||||||||||
80 | Snap (ITA) | 150 | 8% | 1:2 | 50 | 100 | ||||||||||
81 | Daga (ITA) | 150 | 8% | 1:2 | 50 | 100 | ||||||||||
82 | Timbo (NED) | 150 | 8% | 1:2 | 50 | 100 | ||||||||||
83 | Exaggerate (NOR) | 150 | 8% | 1:2 | 100 | 50 | ||||||||||
84 | Rezyap (RUS) | 130 | 7% | 1:2 | 80 | 50 | ||||||||||
85 | Cyga (RUS) | 130 | 7% | 1:2 | 80 | 50 | ||||||||||
86 | Matita (CHIL) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
87 | Sambo (BEL) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
88 | Tunde (DEN) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
89 | Beatmaster (RUS) | 100 | 5% | 1:1 | 100 | |||||||||||
90 | Shahi (GBR) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
91 | Luan San (BRA) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
92 | Double D (GER) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
93 | Tawfiq (NED) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
94 | Raptor (UKR) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
95 | Crazy David (ROM) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
96 | Prince (BEL) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
97 | Mighty Brick (BLR) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
98 | Jayson (CAN) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
99 | Gun (RUS) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
100 | Ken Guru (UKR) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
101 | Sisko (FRA) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
102 | Alfonzo (CZE) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
103 | Kido (POL) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
104 | Grin (RUS) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
105 | Admir (BEL) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
106 | Roxrite (USA) | 100 | 10% | 1:1 | 100 | |||||||||||
107 | Yuri (BRA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
108 | Onel (GRE) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
109 | Kaneki (ITA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
110 | Vint (BLR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
111 | Husky Husk (ESP) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
112 | Conni (GER) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
113 | Tony Tbags (USA) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
114 | Kapon (UKR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
115 | Chereb (UKR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
116 | Freeman (MEX) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
117 | Miniboj (SVK) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
118 | Don Tias (SVK) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
119 | Slef (UKR) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
120 | Kaspa (POL) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
121 | Biotcat (SCO) | 100 | 10% | 0:1 | 100 | |||||||||||
122 | Andre (UKR) | 100 | 5% | 0:2 | 50 | 50 | ||||||||||
123 | Sofian (FRA) | 100 | 5% | 0:2 | 50 | 50 | ||||||||||
124 | The Flaya (FRA) | 100 | 5% | 0:2 | 50 | 50 | ||||||||||
125 | CRO (FRA) | 100 | 5% | 0:2 | 50 | 50 | ||||||||||
126 | Ozzi (NED) | 100 | 5% | 0:2 | 50 | 50 | ||||||||||
127 | Create (KAZ) | 100 | 5% | 0:2 | 50 | 50 | ||||||||||
128 | Stepper (NED) | 100 | 5% | 0:2 | 50 | 50 | ||||||||||
129 | Jester (TUR) | 100 | 5% | 0:2 | 50 | 50 | ||||||||||
130 | Amado (ESP) | 90 | 5% | 0:2 | 40 | 50 | ||||||||||
131 | Kerry (CZE) | 90 | 5% | 0:2 | 40 | 50 | ||||||||||
132 | River (CHN) | 80 | 10% | 1;1 | 80 | |||||||||||
133 | Jeremy (USA) | 80 | 10% | 1:1 | 80 | |||||||||||
134 | Ze Ninho (FRA) | 80 | 10% | 1:1 | 80 | |||||||||||
135 | Jazzbear (KOR) | 80 | 10% | 1:1 | 80 | |||||||||||
136 | Dale (RUS) | 80 | 10% | 1:1 | 80 | |||||||||||
137 | Lion (VEN) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
138 | Faisi (BEL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
139 | Zawisza (POL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
140 | Narko (BEL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
141 | Fababy (BEL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
142 | Hadzik (POL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
143 | Jes Ess (RUS) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
144 | Bura-Deny (LAT) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
145 | Shaymin (FRA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
146 | Aslan (RUS) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
147 | Anthony (BEL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
148 | Mixar (BLR) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
149 | HD (NED) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
150 | D-Tex (USA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
151 | NarekTheShow (LAT) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
152 | Emilio (BEL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
153 | Cis (BEL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
154 | Lele (ITA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
155 | Amaro (ITA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
156 | South Eagle (TUR) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
157 | Kengo (FRA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
158 | Funny666 (ITA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
159 | Infante (GBR) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
160 | Kastrito (MEX) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
161 | Yung Dave (RUS) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
162 | Titas (POR) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
163 | Amazing Troll (RUS) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
164 | Tim Plus (RUS) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
165 | Koptr (FRA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
166 | Mihary (CZE) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
167 | Mic Shaggy (LVA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
168 | Redo (NED) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
169 | Liquid (RUS) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
170 | Zoob (GRE) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
171 | Arczek (POL) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
172 | Boar (RUS) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
173 | Khanage (GBR) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
174 | Vision (SLO) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
175 | Pluto (UKR) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
176 | Mowgly (ITA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
177 | Bee D (FRA) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
178 | Motin (JAP) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
179 | Alvarone (ESP) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
180 | Shane (NED) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
181 | Baby OG (MEX) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
182 | Shifter (CYP) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
183 | Gizmo (GER) | 50 | 5% | 0:1 | 50 | |||||||||||
184 | Kap (Russia) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
185 | Salo (VEN) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
186 | Justice (GBR) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
187 | Chibanasty (JAP) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
188 | LilFe (ECU) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
189 | Alvin (VEN) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
190 | Nicolas (JAP) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
191 | Takagi (JAP) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
192 | Moldeivor (ESP) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
193 | Beat the YH (ROM) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
194 | Allef (BRA) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
195 | Marlone (FRA) | 40 | 5% | 0:1 | 40 | |||||||||||
196 | XXL (POR) | 40 | 5% | 0:1 | 40 |
*Updated: November 9, 2020
Note: Scroll/ swipe to the side to view all the content of the table
Note: Scroll/ swipe to the side to view all the content of the table
# | Prev | NAME | NAT | SERIES | % | SCORE | TLB PRAGUE | TLB Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | San Andrea (FRA) | ![]() | 1000 | 100% | 4:0 | 1000 | 0 |
2 | Ayumi (JAP) | ![]() | 800 | 100% | 4:0 | 0 | 800 | |
3 | 5 | Mad Max (BEL) | ![]() | 680 | 38% | 4:2 | 200 | 480 |
4 | 2 | Kastet (RUS) | ![]() | 600 | 60% | 3:1 | 600 | 0 |
5 | 3 | Jilou (GER) | ![]() | 400 | 40% | 2:1 | 400 | 0 |
6 | 3 | Sarah bee (FRA) | ![]() | 400 | 40% | 2:1 | 400 | 0 |
7 | 5 | Tata (RUS) | ![]() | 360 | 20% | 2:2 | 200 | 160 |
8 | Ayu (JAP) | ![]() | 320 | 40% | 2:1 | 0 | 320 | |
8 | Emilka (POL) | ![]() | 320 | 40% | 2:1 | 0 | 320 | |
10 | 5 | Ayane (JAP) | ![]() | 200 | 20% | 1:1 | 200 | 0 |
10 | 5 | Ramona (FIN) | ![]() | 200 | 20% | 1:1 | 200 | 0 |
12 | 9 | Alyssa (FRA) | ![]() | 180 | 10% | 0:2 | 100 | 80 |
13 | Kate (UKR) | ![]() | 160 | 20% | 1:1 | 0 | 160 | |
13 | Eri (JAP) | ![]() | 160 | 20% | 1:1 | 0 | 160 | |
13 | Yurie (JAP) | ![]() | 160 | 20% | 1:1 | 0 | 160 | |
16 | 9 | Paulina (POL) | ![]() | 100 | 10% | 0:1 | 100 | 0 |
16 | 9 | Killa Kim (UKR) | ![]() | 100 | 10% | 0:1 | 100 | 0 |
16 | 9 | Aga (POL) | ![]() | 100 | 10% | 0:1 | 100 | 0 |
